GYW व्हॅक्यूम कायमस्वरूपी चुंबकीय फिल्टर
अर्जाची व्याप्ती
सिरीज GYW व्हॅक्यूम परमनंट मॅग्नेटिक फिल्टर हा वरच्या बाजूने फीडिंग असलेला, सिलेंडर प्रकारचा बाह्य फिल्टरिंग व्हॅक्यूम परमनंट मॅग्नेटिक फिल्टर आहे, जो प्रामुख्याने जाड कणांच्या चुंबकीय पदार्थांच्या निर्जलीकरणासाठी उपयुक्त आहे.
या फिल्टर मालिकेच्या इष्टतम कार्य परिस्थिती खालीलप्रमाणे आहेत: लगद्यातील घन कणांचा विशिष्ट चुंबकीकरण गुणांक 3000 × 0.000001cm3/g पेक्षा कमी नसावा, कणांचा आकार 0.1-0.8mm असावा आणि फीडिंग सांद्रता ≥ 60% असावी.
मुख्य मापदंड
| मॉडेल | जीवायडब्ल्यू — ३ | जीवायडब्ल्यू — ५ | जीवायडब्ल्यू — ८ | जीवायडब्ल्यू — १२ | जीवायडब्ल्यू — २० |
| फिल्टर क्षेत्र (मी²) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| ड्रमचा व्यास | १६०० | २००० | २००० | २००० | २५५० |
| ड्रमची लांबी | ७०० | ९०० | १४०० | २००० | २६५० |
| ड्रमच्या पृष्ठभागावरील चुंबकीय प्रेरण तीव्रता (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| गाळलेल्या केक मधील पाण्याचे प्रमाण (%) | ८-११ | ८-११ | ५-१५ | ५-१५ | ५-१५ |
| प्रक्रिया क्षमता (टन/तास) फीडिंग आकार ०.१५-०.८० | ६-९ | १४-१८ | २२-४५ | ३३-६५ | ५४-१०८ |
| मोटर पॉवर (किलोवॅट) | १.५ | १.५ | १.५ | २.२ | 4 |
| वजन (टी) | ३.५६५ | ३.९३५ | ४.७५४ | ५.४२० | ६.५५० |
| फिरण्याचा दर (r/m) | ०.५-२ | ०.५-२ | ०.५-२ | ०.५-२ | ०.५-२ |
| व्हॅक्यूम पंप (मिमी / एचजी) | ४५०-६०० | ४५०-६०० | ४५०-६०० | ४५०-६०० | ४५०-६०० |
| हवा काढणे (m3 / मिनिट × M2) | १ ते २ | १ ते २ | १ ते २ | १ ते २ | १ ते २ |
| फुंकण्याचा दाब (सतत फुंकणे) (किलो / सेमी²) | ०.१-०.३ | ०.१-०.३ | ०.१-०.३ | ०.१-०.३ | ०.१-०.३ |
| फुंकण्याची क्षमता (सतत फुंकणे) (m3 ×m2) | ०.२-०.४ | ०.२-०.४ | ०.२-०.४ | ०.२-०.४ | ०.२-०.४ |
| फिल्टर क्षेत्राचा पाणी काढण्याचा कोन (अंश) | १७६ | १७६ | १७६ | १७६ | १७६ |
| अनलोडिंग कोन (अंश) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| पुनरुत्पादन क्षेत्राचा कोन (अंश) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
मुख्य तांत्रिक मापदंड
| मॉडेलपरिमाण | जीवायडब्ल्यू-३ | जीवायडब्ल्यू-५ | जीवायडब्ल्यू-८ | GYW -12 | GYW -20 |
| L | २०२५ | २२२५ | २७२५ | ३३२५ | ३९९७ |
| L1 | १०९३ | ११९३ | १४४३ | १७४३ | २०७० |
| L2 | ६८० | ७८० | १०३० | १३३० | १६५७ |
| L3 | ७०० | ९०० | १४०० | २००० | २६५० |
| L4 | १००३ | १२०३ | १७०३ | २३०३ | २९३० |
| L5 | ११६३ | १३७८ | १८७८ | २४७८ | ३१३६ |
| B | २२१२ | २७७० | २७७० | २७७० | ३५२० |
| B1 | १२११ | १५१८ | १५१८ | १५१८ | १९२५ |
| B2 | ७६७ | ९६० | ९६० | ९६० | १२२२ |
| B3 | २०० | २५० | २५० | २५० | ३२० |
| B4 | ५३२ | ६६० | ६६६ | ६६६ | ८९४ |
| B5 | ३०० | ३५० | ३५० | ३५० | ४३० |
| B6 | १८९५ | २३७० | २३७० | २३७० | ३०२० |
| H | १६१८ | १९०० | १९०० | १९०० | २२९९ |
| H1 | ७४६ | ८०६ | ८०६ | ८०६ | ९१० |
| H2 | ५०६ | ५०६ | ५०६ | ५०६ | ५१० |
| H3 | ३६२ | ५८० | ५८० | ५८० | ११४० |
| H4 | ४४२ | ६८० | ५८० | ६८० | १२५७ |






