सिरीज CTY वेट परमनंट मॅग्नेटिक प्रीसेपरेटर
अर्ज
सिरीज CTY वेट परमनंट मॅग्नेटिक प्रीसेपरेटरची रचना चुंबकीय धातुक दळण्यापूर्वी त्याचे पूर्व-विलगीकरण करण्यासाठी आणि टाकाऊ पदार्थ टाकून देण्यासाठी केली आहे.
तांत्रिक मापदंड
◆ फीड बॉक्समध्ये मटेरियल मिक्सर डिव्हाइस बसवलेले असते, जेणेकरून टँक बॉडीमध्ये जाणारे मटेरियल ड्रमच्या लांबीच्या दिशेने एकसमान होईल.
◆ टाकीमधील आणि चुंबकीय ड्रमच्या बाहेरील झीज-प्रतिरोधक थर झीज-प्रतिरोध वाढवून सेवा आयुष्य वाढवू शकतो.
◆ फीड कणाचा व्यास १६ मिमी पर्यंत पोहोचू शकतो
◆ टेलिंगमधील चुंबकीय खनिजे स्पष्टपणे कमी होतात, सामान्य विलगीकरणाच्या तुलनेत हे प्रमाण १-३% ने कमी केले जाऊ शकते.
◆ चुंबक प्रणालीमध्ये मोठ्या रॅप अँगल डिझाइनचा अवलंब केला जातो, जेणेकरून विलगीकरण प्रक्रियेचा कालावधी वाढेल आणि सांद्रतेची पातळी सुमारे २-४% ने सुधारेल.
◆ द्रवाची पातळी एका विशिष्ट उंचीवर ठेवल्याने चुंबकीय खनिजे मिळवणे सोपे होते.
सिरीज CTY वेट परमनंट मॅग्नेटिक प्रीसेपरेटरची बाह्यरेखा आणि स्थापनेचे परिमाण
प्रमुख तांत्रिक मापदंड
| मॉडेल | ड्रमचा आकार | ड्रमच्या पृष्ठभागाची चुंबकीय तीव्रता mT | प्रक्रिया क्षमता टी/एच | मोटर पॉवर किलोवॅट | एकूण वजन किलो | |
| डी मिमी | एल मिमी | |||||
| शहर-१०१५ | १०५० | १५०० | खनिजाच्या दर्जानुसार चुंबकीय प्रवर्तन तीव्रता निश्चित करणे | ३५-६५ | ५.५ | ३१०० |
| शहर-१०१८ | १०५० | १८०० | ४०-७५ | ५.५ | ३३०० | |
| शहर-१०२१ | १०५० | २१०० | ५०-९० | ७.५ | ३८०० | |
| शहर-१०२४ | १०५० | २४०० | ६०-१०० | ७.५ | ४३०० | |
| शहर-१०३० | १०५० | ३००० | ९०-१२५ | ७.५ | ५२०० | |
| शहर-१२१८ | १२०० | १८०० | ७०-९० | 11 | ४८०० | |
| शहर-१२२४ | १२०० | २४०० | ९०-१२० | 11 | ५६०० | |
| शहर-१२३० | १२०० | ३००० | १२०-१६० | १८.५ | ६५०० | |
| शहर-१२४५ | १२०० | ४५०० | १५०-२०० | 22 | ९२०० | |
| शहर-१५३० | १५०० | ३००० | १४०-१९० | १८.५ | ११५०० | |
| शहर-१५४० | १५०० | ४००० | १७०-२४० | 22 | १२५०० | |
| शहर-१५४५ | १५०० | ४५०० | १९०-२६० | 30 | १४५०० | |
| शहर-१५५० | १५०० | ५००० | २००-२८० | 37 | १६५०० | |
| शहर-१८३० | १८०० | ३००० | १६०-२४० | 22 | १६००० | |
| शहर-१८४० | १८०० | ४००० | २००-२८० | 30 | २१००० | |
| शहर-१८५० | १८०० | ५००० | २६०-३५० | 45 | २६००० | |
CTY सिरीजच्या वेट परमनंट मॅग्नेटिक प्रीसेपरेटरची बाह्यरेखा आणि स्थापनेचे परिमाण
| मॉडेल/आकार | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | H0 | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | M | N |
| शहर १०१५ | ३१०० | २१०० | १३०० | २७९ | ४८० | ५२९ | १९५० | ६५० | २२३ | / | ३२७ | १६०० | ११९० | १४९७ | १२०० | ४५५ | 37 | २९० | 0 | / |
| शहर १०१८ | ३४०० | २१०० | १३०० | २७९ | ४८० | ५२९ | २२५० | ६५० | ४२३ | / | ३२७ | १६०० | ११९० | १४९७ | १२०० | ४५५ | 37 | २९० | 0 | / |
| शहर १०२१ | ३७०० | २१०० | १३०० | २७९ | ४८० | ५२९ | २५५० | ६५० | ६२३ | / | ३२७ | १६०० | ११९० | १४९७ | १२०० | ४५५ | 37 | २९० | ३५० | / |
| शहर १०२४ | ४००० | २१०० | १३०० | २७९ | ४८० | ५२९ | २८५० | ६५० | ८२३ | / | ३२७ | १६०० | ११९० | १४९७ | १२०० | ४५५ | 37 | २९० | ३५० | / |
| शहर १०३० | ४५०० | २१०० | १३०० | २७९ | ४८० | ५२९ | ३४५० | ६५० | १०२३ | / | ३२७ | १६०० | ११९० | १४९७ | १२०० | ४५५ | 37 | २९० | १६७५ | / |
| शहर १२१८ | ३४५६ | २१८६ | १६५५ | ३०० | ४९९ | ६९५ | २३०० | ७९० | ५४५ | / | ४१० | १९५० | १४४८ | १७३१ | १३५९ | ५६५ | 85 | २९८ | ३५० | / |
| शहर १२२४ | ४०५६ | २१८६ | १६५५ | ३०० | ४९९ | ६९५ | २९०० | ७९० | ७७० | / | ४१० | १९५० | १४४८ | १७३१ | १३५९ | ५६५ | 85 | २९८ | ३५० | / |
| शहर १२३० | ४६७० | २१८६ | १६५५ | ३०० | ४९९ | ६९५ | ३५०० | ७९० | ७७० | / | ४१५ | १९५० | १४४८ | १७३१ | १३५९ | ५६५ | 85 | २९८ | ३५० | / |
| शहर १२४५ | ६१८५ | २१८६ | १६५५ | ३०० | ४९९ | ६९५ | ५००० | ७९० | ९२२ | / | ४१५ | १९५० | १४४८ | १७३१ | १३५९ | ५६५ | 85 | २९८ | / | / |
| शहर १५३० | ५००० | २७०० | १९६२ | २६५ | ६४६ | ९५५ | ३७२० | ८२० | १००० | / | ४८६ | २२७० | १७०० | १८३४ | १६४० | ८२५ | २६५ | ३१७ | १५०० | / |
| शहर १५४० | ६१०० | २७०० | १९६२ | २६५ | ६४६ | ९५५ | ४७२० | ८२० | १००० | / | ४८६ | २२७० | १७०० | १८३४ | १६४० | ८२५ | २६५ | ३१७ | २७०० | / |
| शहर १५५० | ७४०० | २७०० | १९६२ | २६५ | ६४६ | ९५५ | ५७२० | १०५० | १०२० | / | ५५० | २२७० | १७६३ | १८३४ | १६४० | ८२५ | २६५ | ३१७ | ३४४० | / |
| शहर १८३० | ५५६० | २९५५ | २२८० | ४१३ | ७५० | १००० | ३७८० | १०५० | ८०० | / | ६२८ | २७०० | १९५४ | २२०२ | १९३० | ८७० | ४१३ | ३९५ | / | / |
| शहर १८४० | ६५६० | २९५५ | २२८० | ४१३ | ७५० | १००० | ४७८० | १०५० | १०२६ | / | ६२८ | २७०० | १९५४ | २२०२ | १९३० | ८७० | ४१३ | ३९५ | / | / |
| शहर १८५० | ७५६० | २९५५ | २२८० | ४१३ | ७५० | १००० | ५७८० | १०५० | १०२६ | / | ६२८ | २७०० | १९५४ | २२०२ | १९३० | ८७० | ४१३ | ३९५ | / | / |















